Voici le résultat des élections Européennes pour le village de Momas en ce dimanche 7 juin 2009, tel que communiqué à la préfecture.
On remarquera le taux d'abstention record pour notre village de 59 %, et le faible pourcentage de bulletins exprimés avec 10 % de bulletins nuls.
Inscrits | 351 |
Votants | 144 |
Exprimés | 129 |
Baudis | 34 |
Arif | 33 |
Rochefort | 21 |
Bove | 9 |
Melenchon | 9 |
Drevet | 7 |
Aliot | 6 |
Temple | 4 |
Martin | 3 |
Puyjalon | 1 |
Martinez | 1 |
De Franclieu | 1 |
Torremocha | 0 |
Echeverria | 0 |
Terrien | 0 |
Gras | 0 |
Jacob | 0 |
Dulong | 0 |
Carayol | 0 |
Tellechea | 0 |
Raich | 0 |
Faura | 0 |
Barbe | 0 |
Fanchtein | 0 |
Election europe 2009